![]() |
|
|
ประเภทปฏิทินกิจกรรม | จำนวน | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|---|
กิจกรรมระดับประเทศ | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมระดับจังหวัด | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมระดับมูลนิธิฯ | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมของโรงเรียน | 16 | 16 | 0 |
วันหยุด | 11 | 11 | 0 |
วันสอบ | 13 | 13 | 0 |
การประชุมระดับโรงเรียน | 0 | 0 | 0 |
การประชุมระดับหน่วยงาน | 0 | 0 | 0 |
วันเปิดเรียน | 0 | 0 | 0 |
วันสอบวัดและประเมินผล | 1 | 1 | 0 |
วันเริ่มต้นกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันรับสมัครกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันสิ้นสุดกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
แสดงบน Teacher Dashboard | 0 | 0 | 0 |
หัวข้อข่าว | วันที่โพสต์ข่าว | หน่วยงาน | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ชื่อแผนงาน | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
ชื่อโครงการ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อกฤตภาค | หน่วยงาน | ผู้หา/ผู้จัดทำ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
FAQ ที่ Update ในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ประมวลภาพและผลงาน | |
โรงเรียน | จำนวน |
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา) | |
โรงเรียน | จำนวน |