|
|
ประเภทปฏิทินกิจกรรม | จำนวน | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|---|
กิจกรรมระดับประเทศ | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมระดับจังหวัด | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมระดับมูลนิธิฯ | 0 | 0 | 0 |
กิจกรรมของโรงเรียน | 7 | 7 | 0 |
วันหยุด | 10 | 10 | 0 |
วันสอบ | 10 | 10 | 0 |
การประชุมระดับโรงเรียน | 0 | 0 | 0 |
การประชุมระดับหน่วยงาน | 0 | 0 | 0 |
วันเปิดเรียน | 0 | 0 | 0 |
วันสอบวัดและประเมินผล | 0 | 0 | 0 |
วันเริ่มต้นกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันรับสมัครกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
วันสิ้นสุดกิจกรรม | 0 | 0 | 0 |
แสดงบน Teacher Dashboard | 0 | 0 | 0 |
อัลบั้มภาพ | วันที่โพสต์อัลบั้มรูป | เวลาที่เปลี่ยนแปลง | |
บรรยากาศการเรียนเสริมโครงการ October Course 2024 ฝ่ายปฐมวัย | 11/10/2567 | 17:33:40 | |
บรรยาการการเรียนกิจกรรม Loose parts โครงการ SLC October Course 2024 ฝ่ายปฐมวัย | 11/10/2567 | 17:28:18 |
วันที่ | กิจกรรม | สถานที่ | หน่วยงาน | ผู้รับผิดชอบ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
11/10/2567 | - โครงการ SLC October Course 2024 ฝ่ายปฐมวัย | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | งานบริหารฝ่ายปฐมวัย | 17:11:52 |
ชื่อแผนงาน | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
ชื่อโครงการ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อกฤตภาค | หน่วยงาน | ผู้หา/ผู้จัดทำ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
FAQ ที่ Update ในวันนี้ | |||
หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
ประมวลภาพและผลงาน | |
โรงเรียน | จำนวน |
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา) | |
โรงเรียน | จำนวน |